GeneID	TranscriptID	Length	SRR3546395.sorted.sorted.bam
CG4747	NM_001298862.1	4030	1936
CG4747	NM_135492.5	5058	2542
CR44873	NR_124169.1	734	4
Trp1	NM_001298863.1	2738	481
Trp1	NM_057660.4	3790	553
Trp1	NM_001259031.2	1765	149
Trp1	NM_164885.3	2817	221
CG13131	NM_135493.3	4237	0
CG13127	NM_135494.2	2623	0
obst-B	NM_135495.3	6265	150
CG33301	NM_205955.6	1377	0
CG33301	NM_001298864.1	1622	0
CR44874	NR_124170.1	928	0
CR44875	NR_124171.1	497	0
Cpr31A	NM_205956.2	1723	0
Pen	NM_057693.5	3196	2384
Spn31A	NM_135497.3	3110	64
CG44153	NM_001273385.1	116136	24
CG44153	NM_001103666.3	115917	24
IA-2	NM_164401.5	39676	2
CG13133	NM_135499.3	1182	0
CG34109	NM_001042886.3	31649	1
IA-2	NM_001272922.1	23162	1
IA-2	NM_134718.6	31798	2
CG13135	NM_001273386.1	643	0
CG4839	NM_164890.2	10735	3
CG4839	NM_135505.3	11632	5
CG13137	NM_135506.2	1389	0
Sur	NM_001347812.1	16561	956
CG31874	NM_164891.2	1677	60
Ripalpha	NM_135507.3	1574	128
RpL7	NM_001298865.1	1318	1599
RpL7	NM_078807.3	1046	1015
CG34159	NM_001103667.3	1798	287
CG5734	NM_135509.3	2205	1081
CG5731	NM_135510.3	2660	39
CR44845	NR_124172.1	669	4
CR44845	NR_124173.1	787	5
CG5727	NM_135511.4	829	43
CG4901	NM_001347806.1	2579	810
Npc1a	NM_001201842.2	7141	866
Npc1a	NM_001298867.1	7325	904
Prosalpha6	NM_078808.4	1153	439
CG4908	NM_135514.3	1791	557
CG5708	NM_001298870.1	2352	923
CG5708	NM_135515.2	2154	790
CG5694	NM_164894.2	3933	973
eEF1delta	NM_164895.3	1944	2381
mthl15	NM_164896.2	3733	29
CG11377	NM_001272861.1	1763	371
me31B	NM_078809.4	2832	1070
me31B	NM_164898.2	2234	577
chico	NM_001273387.1	4567	499
CR44995	NR_124174.1	3293	35
bsk	NM_001169461.3	2099	167
bsk	NM_001169459.1	2241	193
bsk	NM_164900.3	3000	347
CG31717	NM_164902.2	858	283
CG31717	NM_001273388.1	922	311
Ror	NM_057614.3	2844	39
CG5676	NM_135518.3	1282	552
Pten	NM_134321.3	3669	263
Pten	NM_058074.4	4731	363
CG4375	NM_164402.2	793	0
Rsf1	NM_001273389.1	1760	568
Rsf1	NM_057653.3	914	295
REPTOR-BP	NM_135519.3	987	188
REPTOR-BP	NM_164903.2	1105	242
Mob3	NM_135520.4	1235	162
CG4953	NM_135521.6	2046	299
CG4957	NM_135522.4	1033	129
Mulk	NM_164906.3	1415	304
trk	NM_057419.3	882	81
Utx	NM_164907.4	5227	452
Utx	NM_001273390.1	4535	340
Utx	NM_164908.4	4925	408
Utx	NM_135524.4	6185	504
CG34043	NM_001038804.3	1922	14
CG5604	NM_135525.2	10423	2170
Hand	NM_135526.3	2707	4
CYLD	NM_164909.2	3989	222
CYLD	NM_164911.2	2402	124
CR44968	NR_124176.1	684	1
CG13138	NM_164913.2	2042	0
CG13138	NM_135528.2	1918	0
nmd	NM_001298872.1	1775	788
nmd	NM_135529.3	1356	623
CG5390	NM_001298873.1	2497	326
CG4968	NM_135531.3	1124	289
Cdk5alpha	NM_078811.3	2644	9
Cdk5alpha	NM_001273391.1	2826	44
l(2)SH0834	NM_135532.2	1050	759
Usp14	NM_135533.2	2055	1947
CG4972	NM_135534.3	2778	668
CG5381	NM_001273395.1	4306	25
CG5381	NM_001273394.1	5606	29
CG4995	NM_135536.3	2515	4
CG4995	NM_164915.2	1505	2
RnrL	NM_057679.5	2918	2380
Schip1	NM_001103669.2	2917	54
CG5037	NM_135538.3	1659	786
GATAd	NM_001273397.1	4708	905
GATAd	NM_135539.3	4528	795
GATAd	NM_001273398.1	5272	892
SamDC	NM_057875.5	2047	373
CG31715	NM_001273399.1	908	512
Sps2	NM_058130.6	1630	180
Sps2	NM_001273400.2	1522	145
CG5022	NM_135540.2	3265	30
CG34367	NM_001169463.1	4241	2
CG34367	NM_001103670.3	6055	5
CG5367	NM_135543.2	1855	21
CG5045	NM_135544.3	1082	126
CG5045	NM_001273403.1	1284	198
Cand1	NM_001273404.1	4574	956
pim	NM_057330.3	1058	229
lft	NM_135546.3	1940	7
CG5056	NM_135547.3	1255	327
rho-5	NM_205957.3	5876	34
CG4415	NM_001169379.2	1288	1
CG4415	NM_134717.4	1440	2
CG33303	NM_001273406.1	2389	987
CG33303	NM_205958.3	1572	796
dpr19	NM_001273407.2	3738	7
dpr19	NM_001273408.2	3428	4
gny	NM_001273409.1	1726	211
gny	NM_135549.4	2762	247
CG5096	NM_164918.2	2461	4
Cdk1	NM_057449.4	1524	370
mRpS7	NM_078813.3	863	252
mRpS7	NM_001273410.1	991	476
da	NM_001273412.1	4624	1752
da	NM_001273411.1	5124	2148
CR45789	NR_133077.1	568	9
Mdh1	NM_135550.2	2429	949
Nhe1	NM_134647.4	2771	330
Cnot4	NM_164922.3	6167	950
Cnot4	NM_001201847.2	6491	1048
Cnot4	NM_164920.3	5704	666
Cnot4	NM_164924.2	4882	560
CG17768	NM_001201849.2	825	111
CG17768	NM_001032065.3	2007	167
LSm-4	NM_001032066.3	2007	167
LSm-4	NM_001273416.1	1065	54
Ir31a	NM_001273417.1	2633	2
Ip259	NM_001273418.1	1253	1401
RpS27A	NM_057430.4	2105	2759
CG5355	NM_135553.4	2927	578
Klp31E	NM_001169465.2	4975	281
Klp31E	NM_001169464.1	4402	187
RfC3	NM_135555.3	1423	219
pie	NM_001273419.1	2156	306
pie	NM_080001.4	2070	275
CG5168	NM_001201850.1	2192	916
SmB	NM_001201851.2	1145	637
KdelR	NM_057948.3	1273	764
KdelR	NM_164928.3	1746	993
CG5188	NM_135557.4	1160	119
Bug22	NM_135558.4	999	56
TfIIB	NM_057540.4	1585	279
TfIIB	NM_001273420.1	1779	298
TBC1D16	NM_135559.3	2970	96
holn1	NM_135560.3	1322	172
STUB1	NM_058093.4	1693	311
Nse4	NM_001169467.1	1254	53
Nse4	NM_135561.3	1608	57
CR45375	NR_124177.1	385	0
loh	NM_001169468.3	7547	37
loh	NM_135562.4	7356	35
loh	NM_001201852.1	2445	10
ppk10	NM_001038805.2	2263	0
LManI	NM_135563.3	3460	0
LManI	NM_001273421.1	4565	0
LManII	NM_164929.2	4815	29
RluA-1	NM_164931.2	11010	45
RluA-2	NM_001201853.2	5903	270
Grip75	NM_135568.4	2563	298
CG7456	NM_135569.4	3085	233
CG6144	NM_001038806.3	1768	83
CG6144	NM_135570.5	1616	83
CG13144	NM_135571.3	1555	111
Myo31DF	NM_164933.3	14966	4628
S	NM_078726.4	28142	2392
CR44224	NR_073753.1	715	16
CG6094	NM_001273424.1	952	52
CG6094	NM_135572.3	798	41
CG7384	NM_135573.4	2595	111
Fatp	NM_164934.2	6547	2114
Fatp	NM_001273425.3	5416	1969
Fatp	NM_001169469.3	5966	2024
Lrr47	NM_078815.3	1650	71
Lrr47	NM_001273426.1	1935	131
S	NM_164403.2	26020	2113
Lip4	NM_001273427.1	4207	6
Lip4	NM_001201856.2	2433	6
Lip4	NM_135574.4	2146	5
CG18301	NM_135575.2	1827	0
CG18302	NM_135576.3	2266	0
CR44618	NR_124178.1	663	0
Trim9	NM_164935.3	82492	275
Trim9	NM_001201857.2	83172	275
CG6138	NM_164936.3	758	0
w-cup	NM_135579.3	1933	0
CG34160	NM_001103672.3	572	0
CG34161	NM_001103673.3	746	0
CG7329	NM_135581.2	1840	17
CG7329	NM_001273428.2	9120	88
CR45351	NR_124179.1	1031	0
CG31872	NM_164937.3	3562	0
CG18284	NM_135584.4	1842	0
CG17097	NM_135585.3	3738	0
CR44580	NR_124180.1	598	0
CG17098	NM_135586.3	2887	0
CR45692	NR_124181.1	405	0
CG45690	NM_001298879.1	279	0
CG31871	NM_164939.2	9407	1
CG17104	NM_001273429.1	2510	0
CG17104	NM_135589.3	2143	0
CG17104	NM_001298880.1	1691	0
CR44180	NR_073754.1	330	0
CG17105	NM_135590.3	434	0
CG17105	NM_001298881.1	746	0
CG17107	NM_001273430.1	482	0
CG17107	NM_001273431.1	563	0
CG7299	NM_001201859.2	983	0
CG7299	NM_135592.4	643	0
CG7296	NM_001273432.1	943	0
CG7296	NM_135593.4	599	0
CG7294	NM_135594.4	538	0
Sam-S	NM_205880.1	7530	4757
CG17108	NM_135595.3	1164	1
CG7300	NM_001201860.2	3044	0
CR44181	NR_073755.1	3138	0
CG7300	NM_135596.4	2835	0
Lip1	NM_078816.4	2137	4
Lip1	NM_001298882.1	2028	4
Lip2	NM_001298883.1	7514	80
Lip2	NM_079928.2	3956	74
CG6415	NM_135597.3	1310	127
CR44407	NR_124182.1	633	0
CG6431	NM_001201861.2	4538	0
CG6431	NM_135598.4	3226	0
CG6443	NM_135599.5	1325	119
CG17118	NM_164941.2	1102	48
EMC3	NM_135600.3	1024	385
Dpy-30L1	NM_135601.4	655	109
Nup107	NM_135602.4	2779	832
Vha16-5	NM_135603.3	725	2
CG12299	NM_135604.3	3418	397
CG6729	NM_135605.3	3154	304
mir-4970	NR_047931.1	103	4
CG17124	NM_001298884.1	12251	244
CG17124	NM_135606.3	11211	244
mir-9378	NR_144667.1	62	0
CG6495	NM_135607.3	3856	8
Ubc2	NM_001273433.1	2930	628
Ubc2	NM_164943.2	1524	298
Ubc2	NM_057789.4	2377	529
Ubc2	NM_001298885.1	2444	534
CG6724	NM_135608.3	1719	496
CG17127	NM_001144341.3	503	0
CG31869	NM_001144342.3	29072	26
Sam-S	NM_001258885.2	3577	3881
Sam-S	NM_164361.2	6450	4660
Sam-S	NM_164356.2	6672	4712
ast	NM_078727.3	2856	2448
CR44582	NR_124183.1	671	0
CG31870	NM_164945.2	537	0
CG31870	NM_001298886.1	1229	0
Sam-S	NM_164359.2	6274	4629
Sam-S	NM_164357.2	6496	4681
CR44581	NR_124184.1	1207	1
Nos	NM_001032072.2	22685	32
Nos	NM_001032069.2	33238	322
Sam-S	NM_164358.2	6344	4548
Atg4a	NM_134719.4	2468	465
Atg4a	NM_001272923.2	4470	916
CG6508	NM_135613.2	1379	0
CG17134	NM_135614.3	1263	2
CG4629	NM_164404.3	19414	875
CG4629	NM_134720.3	19257	872
CG6700	NM_135615.4	4866	1283
CG6700	NM_001169473.2	4738	1264
mir-4987	NR_047933.1	132	11
CG17140	NM_001038807.1	1389	5
CG17139	NM_001038809.1	2651	40
CG17140	NM_001038808.1	2651	40
Porin2	NM_135618.2	1257	230
porin	NM_001259032.1	1839	856
porin	NM_134283.2	3114	1283
porin	NM_001038810.2	3424	1926
porin	NM_057465.4	3134	1751
SmydA-3	NM_001259033.2	4464	5
SmydA-3	NM_135620.3	2094	1
Dnz1	NM_058101.4	2210	250
aurB	NM_057988.4	1298	284
Stam	NM_058100.4	3471	1211
CR43807	NR_073756.1	2504	0
CG12517	NM_135621.2	556	0
CR45453	NR_124185.1	267	0
CR45454	NR_124186.1	371	0
CR44490	NR_124187.1	746	0
CG14071	NM_001259034.2	1283	0
CG14071	NM_135622.3	659	0
CR44491	NR_124188.1	701	0
CG14070	NM_001298889.1	1285	0
CG14070	NM_135623.3	1138	0
CR45724	NR_124189.1	229	0
CG7309	NM_135624.5	2624	0
CG14069	NM_001298890.1	598	0
CG14069	NM_135625.2	379	0
dpr2	NM_001169474.3	47139	8
dpr2	NM_001014480.4	46462	8
CG14072	NM_001259036.1	1270	0
CG14072	NM_135628.3	579	0
CR44492	NR_124190.1	592	0
CR44493	NR_124191.1	351	0
Sam-S	NM_164362.3	4617	1407
CG33129	NM_176012.3	1719	370
CG33129	NM_001298893.1	1907	375
CG33129	NM_001298892.1	3262	1197
CG33129	NM_001298891.1	5299	1728
CG33129	NM_176009.3	5136	1827
YL-1	NM_135631.4	1428	141
YL-1	NM_001298894.1	1651	155
CG16743	NM_001273438.1	1129	57
CG16743	NM_135632.4	742	53
abo	NM_080045.4	1851	844
ATPsynG	NM_001042889.4	878	375
ATPsynG	NM_143778.5	586	215
SCAR	NM_135633.4	5083	954
SCAR	NM_001259037.3	5522	1095
SCAR	NM_001273440.2	5624	1113
piwi	NM_057527.4	5216	29
piwi	NM_001298896.1	5112	29
CG12253	NM_143799.3	1436	127
CG16833	NM_001259039.2	5606	643
CG16833	NM_001259044.2	6216	652
CG16833	NM_001259041.2	7141	667
CG16833	NM_001259042.2	7876	683
CG16833	NM_001169475.2	8300	703
CG16833	NM_001259043.2	8497	710
aub	NM_001103674.3	3290	240
aub	NM_057386.5	3658	329
lectin-33A	NM_001103675.2	667	16
RpL9	NM_001298897.1	1396	1941
Nup154	NM_057939.4	5053	1307
Nup154	NM_057940.4	5361	1435
Nup154	NM_001298898.1	6102	1903
Art8	NM_135634.2	1266	214
CR45778	NR_133078.1	974	58
dUTPase	NM_164956.3	824	486
Samuel	NM_001273443.3	44259	1938
Samuel	NM_080362.4	53793	5021
Acp32CD	NM_001298900.1	952	0
CG14913	NM_001103676.3	1784	1
Samuel	NM_001273444.3	28681	1394
Samuel	NM_001298899.1	38215	4477
mtRNApol	NM_001272924.1	5120	847
CG18666	NM_144308.3	514	0
mtRNApol	NM_134721.3	4891	816
CR46264	NR_133079.1	682	0
CG14915	NM_135638.3	506	1
CR45725	NR_124192.1	428	0
CG43725	NM_001273445.1	450	0
AstC	NM_078818.5	5235	0
AstCC	NM_001298901.1	1771	0
CG14339	NM_134722.2	4155	1
CG16854	NM_001259045.1	3960	0
CG16854	NM_001298902.1	4253	0
CG16854	NM_135640.2	2350	0
Wdr59	NM_205960.4	3558	155
Ge-1	NM_164957.2	5739	761
Ge-1	NM_135642.3	5536	756
Reps	NM_135643.4	5683	703
l(2)gd1	NM_135644.4	3909	696
CG6201	NM_135645.2	2505	4
Gr32a	NM_078819.5	1810	7
CG6230	NM_135646.3	4685	563
CG14921	NM_135647.3	1073	21
Csl4	NM_135648.2	994	96
Nup160	NM_001298903.1	5216	402
Nup160	NM_135649.2	5559	575
RfC38	NM_135650.3	1386	341
RfC38	NM_001298904.1	1714	341
CG14340	NM_134723.3	1198	1
CG4751	NM_135651.3	5267	769
hgo	NM_078820.3	2173	10
Gyc32E	NM_176013.2	10343	1
CG31867	NM_164958.1	839	0
CG31867	NM_001298906.1	701	0
Pino	NM_001272925.1	4378	959
Pino	NM_164405.2	14300	2189
CG6287	NM_135652.3	4216	1289
Ca-beta	NM_001259049.3	14756	1
Ca-beta	NM_001259050.3	10702	0
Ca-beta	NM_205962.3	13679	1
Ca-beta	NM_001273447.1	46350	3
Ca-beta	NM_001273446.1	9519	0
Ca-beta	NM_078822.4	12496	1
Vm32E	NM_001298908.1	499	0
CG4788	NM_001298909.1	1200	57
CG4788	NM_135655.4	1399	69
CR43859	NR_073757.1	565	0
ab	NM_001169481.2	50131	69
ab	NM_057214.5	50403	70
ab	NM_001273449.1	45670	3
snoRNA:Me18S-G642	NR_003758.1	78	0
ab	NM_001273450.1	25958	1
cmet	NM_080254.3	7977	1018
cana	NM_001032076.2	8067	678
cana	NM_001298911.1	6037	487
CG33695	NM_001032077.2	1827	612
CG33695	NM_001032079.2	1962	683
CG33695	NM_001032081.1	1697	371
CG33695	NM_001032078.2	1569	337
CR44182	NR_073758.1	521	0
Ppt2	NM_135656.3	1623	86
mre11	NM_078823.4	2246	361
Osi21	NM_135657.3	1380	3
CR43409	NR_047936.1	446	0
CG4552	NM_134725.2	3096	953
CR43721	NR_073759.1	286	0
CR44583	NR_124193.1	316	0
Iris	NM_134726.3	1767	2
CR44584	NR_124194.1	848	16
CR44585	NR_124195.1	370	0
CG14926	NM_001298912.1	1018	0
CG14926	NM_001298913.1	903	0
CG4577	NM_134727.3	6296	2
CG4577	NM_001272926.1	6464	2
CR44586	NR_124196.1	329	0
salr	NM_001259054.2	14764	5
salr	NM_078824.3	8109	1
CR43681	NR_124197.1	4451	0
CR43681	NR_124198.1	2188	0
CR45717	NR_124014.1	348	77
MFS3	NM_134728.2	4195	927
salm	NM_164966.3	11304	86
ND-15	NM_001272864.1	41305	3310
l(2)10685	NM_134729.3	1628	289
CG43355	NM_001259059.1	2243	0
sala	NM_001259056.1	2243	0
CG43355	NM_001259057.2	964	0
sala	NM_078825.4	768	0
Tfb4	NM_134730.3	1233	308
CG6488	NM_135659.3	2145	127
spz4	NM_135660.3	6935	1
Vps29	NM_134731.3	999	219
Dlg5	NM_001273456.1	8683	1265
Dlg5	NM_135661.3	8308	1240
capt	NM_001038781.2	4634	3614
capt	NM_001038780.2	6585	12220
CG4970	NM_001032082.3	2393	542
CG14929	NM_001273457.1	586	254
CG14929	NM_135663.5	1613	355
CG14930	NM_135664.2	928	0
CG43153	NM_001259060.2	1012	7
CG31705	NM_205965.2	5185	1652
CG31705	NM_205964.2	4902	1640
CG31706	NM_001273458.1	2015	0
CG31706	NM_164969.3	1529	0
CG34162	NM_001103679.3	1937	3
CR42743	NR_037733.2	2582	2
CR42743	NR_037732.2	1722	0
CG43438	NM_001259061.1	700	0
CG13694	NM_001272868.1	818	16
CG13694	NM_134648.2	1124	23
CR44494	NR_124199.1	1396	2
CR44495	NR_124200.1	766	0
kek2	NM_078827.3	44947	5
Mst33A	NM_058117.3	1401	0
CR43767	NR_073686.1	780	3660
Tango14	NM_001272928.1	1560	1526
CR44496	NR_124201.1	606	0
Acp33A	NM_078826.4	340	0
CG5080	NM_164406.2	3597	117
spag4	NM_135666.3	1263	0
IntS14	NM_134735.2	1983	425
CG6614	NM_001298915.1	4221	0
CG6614	NM_135667.4	3701	0
CG12307	NM_135668.2	680	0
CG4983	NM_135669.3	1390	0
CG4983	NM_001298917.1	1717	0
CG43167	NM_001259063.2	583	0
CR44497	NR_124202.1	646	0
CR44479	NR_124203.1	483	0
CR44480	NR_124204.1	403	0
CG44477	NM_001298918.1	614	0
CG14341	NM_134736.4	706	192
CR44481	NR_124205.1	570	0
Plap	NM_001258900.2	2771	1331
Plap	NM_079927.3	2908	1331
Plap	NM_001298628.1	3194	1334
CG4988	NM_135670.2	1304	0
CG4822	NM_001038772.2	3662	3150
CG31922	NM_164408.2	609	43
CG5118	NM_134737.4	2053	1008
CG4822	NM_001038773.2	3553	3009
CG4822	NM_134649.4	3664	3122
CG4822	NM_164364.3	4676	3453
CR44143	NR_073760.1	813	0
CG4887	NM_134738.4	4488	1096
CR44145	NR_073761.1	1140	0
Vha100-5	NM_135671.2	5345	2
Vha100-5	NM_001273459.1	5577	2
CR44144	NR_073762.1	677	0
CG42470	NM_001169482.2	583	0
CG42471	NM_001169483.2	383	0
Sfp33A1	NM_001169484.2	418	0
CG4896	NM_001272931.1	4765	971
CG14931	NM_001273460.1	1142	8
CG14931	NM_135672.3	1039	8
CG14932	NM_135673.4	1093	1
Tsp33B	NM_078828.2	1341	56
CG14937	NM_135674.4	1675	184
crol	NM_164971.2	15112	5292
crol	NM_001273464.1	14270	5119
crol	NM_057897.4	13801	4777
crol	NM_057895.4	13477	4714
snoRNA:Me18S-A934	NR_003759.1	91	19
CycY	NM_001273465.1	3689	720
CycY	NM_135675.4	3284	589
Pde1c	NM_135676.6	7470	3
Pde1c	NM_001144348.4	114417	320
Pde1c	NM_001144347.3	59530	319
Pde1c	NM_001259066.2	62308	319
Pde1c	NM_001273466.1	81849	319
Pde1c	NM_001144346.3	80794	318
Pde1c	NM_001144344.2	112588	319
CG5126	NM_134740.4	1724	77
esc	NM_058083.4	2202	214
CG45011	NM_001298919.1	325	0
CG45012	NM_001298921.1	267	0
CR45013	NR_124206.1	584	0
CR45014	NR_124207.1	369	0
Sfp33A4	NM_001169486.2	244	0
Sfp33A2	NM_001169487.1	337	0
CR43937	NR_073763.2	363	0
Sfp33A3	NM_001169488.2	418	0
CR43936	NR_124209.1	419	0
Tgt	NM_134741.3	1634	209
CG31704	NM_164973.3	308	0
CG31704	NM_001273468.1	514	0
CG44008	NM_001273469.1	725	0
CG44008	NM_001298922.1	850	0
CG14933	NM_001298923.1	834	0
CG14933	NM_144309.3	876	0
CG42486	NM_001169489.2	876	0
CG42486	NM_001298924.2	380	0
Mal-B1	NM_135678.2	1944	0
Mal-B2	NM_135679.5	2614	39
Mal-B2	NM_164975.3	2265	11
Mal-B2	NM_001201862.1	2575	11
CG42751	NM_001201863.1	496	1
CG5001	NM_001258903.1	11051	397
CG5001	NM_001272932.1	10913	371
CG5001	NM_134742.4	10554	319
Or33a	NM_078829.1	1212	0
Or33b	NM_078830.1	1321	0
Or33c	NM_078831.1	1234	0
Crys	NM_057558.5	2628	1
Crys	NM_001298925.1	3003	1
CG16964	NM_001298926.1	863	0
CG16964	NM_135682.3	659	0
CR43314	NR_047937.1	18895	35
bft	NR_047938.1	94	0
CR43314	NR_047941.1	14865	28
CG16965	NM_135684.5	2790	6
CG6686	NM_164977.3	3713	773
CG5139	NM_134743.3	802	0
CG34163	NM_001273471.1	532	56
zuc	NM_135686.3	1148	116
dgt2	NM_135687.5	899	295
dgt2	NM_001298927.1	1044	429
escl	NM_001298928.1	1645	375
escl	NM_164979.2	1922	375
Ada1-2	NM_164980.3	1153	21
CG18789	NM_164981.3	1444	6
CG43348	NM_001258905.1	298	0
CG43348	NM_001272933.1	513	0
Qtzl	NM_164983.3	730	10
Qtzl	NM_001273472.2	984	20
Ada1-1	NM_164984.3	1157	19
CG18787	NM_144407.3	1441	6
CG12264	NM_135689.2	1591	653
CG6746	NM_135690.3	1033	295
CG43349	NM_001258906.1	376	0
CG5011	NM_001272935.1	550	2
CG5011	NM_144101.3	443	1
Rh5	NM_001298930.1	1680	4
Rh5	NM_057748.5	1455	3
CR44588	NR_124210.1	372	1
CG6734	NM_135691.2	6657	850
CR44587	NR_124211.1	1147	1
dmGlut	NM_138760.3	6685	2400
CG18788	NM_144408.3	1942	208
Tom70	NM_164985.2	2327	1062
Tom70	NM_164986.2	2509	1215
CG6766	NM_135693.2	2059	936
CR46070	NR_133080.1	734	1
CG6785	NM_001298932.1	2056	30
CG6785	NM_001298931.1	3296	45
CG6785	NM_135694.3	4147	293
CG14342	NM_134744.4	1036	9
CG6770	NM_135695.2	776	1717
CR44589	NR_124212.1	238	18
Plzf	NM_001298933.1	2208	242
Plzf	NM_135696.3	2062	221
CG14945	NM_164987.2	2632	4
CG14945	NM_135697.2	2152	4
JhI-21	NM_001259067.1	3833	571
JhI-21	NM_001298934.1	4038	629
JhI-21	NM_164988.4	4195	2101
JhI-21	NM_001298935.1	4288	3440
RpL7-like	NM_001298936.1	1091	333
CG34164	NM_001103682.3	1904	621
RpL7-like	NM_001103681.2	1904	621
CG34164	NM_001298937.1	474	109
Rab3-GAP	NM_135700.5	4881	482
firl	NM_001259068.2	3319	24
CG14947	NM_135702.2	1640	0
CR44591	NR_124213.1	965	0
CR44590	NR_124214.1	1270	0
prd	NM_078832.3	2384	0
prd	NM_164990.3	2833	0
CR44592	NR_124215.1	765	0
CR44593	NR_124216.1	1405	0
Pex19	NM_164991.3	3429	408
CR44594	NR_124217.1	350	1
Pex19	NM_135703.4	1489	407
CG6712	NM_058131.5	1336	272
Mt2	NM_001042890.2	1163	109
Ced-12	NM_135704.3	3002	432
Patsas	NM_164993.2	2521	124
ThrRS	NM_080100.6	3144	1501
ThrRS	NM_001298939.1	3420	1552
ThrRS	NM_164995.2	2612	1174
Rab6	NM_001298940.1	1896	1023
Phae1	NM_001298941.1	1248	3
Phae1	NM_135706.4	904	3
Phae2	NM_135707.3	886	0
Phae2	NM_001298942.1	1147	0
CG17211	NM_135708.2	15537	3
rho-6	NM_176024.3	2896	0
Gr33a	NM_080363.8	2385	0
CG31760	NM_001169491.2	27438	0
CG31760	NM_001273473.2	25460	0
CR45346	NR_124015.1	645	0
CG31861	NM_164997.4	839	0
ZnT33D	NM_164998.3	2464	0
CR43263	NR_047871.1	932	0
CG17217	NM_135711.3	683	0
CG6583	NM_135712.4	1383	172
crok	NM_135713.3	1111	210
CR43356	NR_047942.1	549	0
bru1	NM_001273478.1	137308	657
atilla	NM_001273479.1	2302	0
atilla	NM_135714.3	2436	0
CG42329	NM_134746.4	10510	9
bru1	NM_001273477.1	109878	655
bru1	NM_001273475.1	106469	655
bru1	NM_165002.2	106953	655
CG31759	NM_165001.3	2300	576
CG31759	NM_165000.2	2192	163
bru1	NM_001273474.1	90115	5
bru1	NM_001273476.1	91242	5
CG3164	NM_001038776.3	6622	17474
CG3164	NM_205881.3	8168	17500
bru1	NM_001169492.2	40173	4
bru1	NM_165004.3	41864	4
bru1	NM_165003.3	42507	4
CR44969	NR_123999.1	1195	42
bru1	NM_165005.3	23981	0
CR45282	NR_124218.1	346	0
CR45283	NR_124220.1	764	0
CR45283	NR_124219.1	1042	0
CG31862	NM_165006.2	630	0
CG43813	NM_001273480.1	624	2
bru2	NM_176025.3	53310	131
bru2	NM_001273481.1	49788	131
bru2	NM_001259069.2	49412	131
CG17010	NM_135716.3	1466	0
bru2	NM_001259070.1	31163	120
bru2	NM_001259072.1	27693	16
Pkd2	NM_135717.3	3750	0
CG5397	NM_134747.3	2170	3
CG5397	NM_001272936.1	2983	3
vir-1	NM_001038812.2	1210	3063
vir-1	NM_165010.3	18593	3817
vir-1	NM_165011.3	20170	4121
vir-1	NM_205966.2	14869	659
vir-1	NM_001259075.2	16446	963
CG6405	NM_135720.2	1537	6
CG5446	NM_001273485.1	1079	524
CG5446	NM_135721.3	810	189
CG6388	NM_135722.4	1994	402
CG5435	NM_135723.4	1040	209
SC35	NM_001259076.2	2964	3256
SC35	NM_144355.4	2161	1946
SC35	NM_205967.2	2788	1970
snoRNA:SC35-a	NR_047943.1	153	21
snoRNA:SC35-b	NR_047944.1	156	20
Elf	NM_057911.4	6151	2398
Elf	NM_001273486.1	6828	2480
Elf	NM_001298945.1	5711	2273
Elf	NM_001273487.1	3913	842
Oatp33Ea	NM_001273488.1	4524	3
CG5421	NM_001273489.1	2053	0
CG5421	NM_135725.3	1909	0
Oatp33Eb	NM_135726.3	3564	3
CG5418	NM_135727.2	1298	7
bun	NM_001169493.2	37081	6461
bun	NM_001273490.1	49293	8320
bun	NM_001042894.2	91072	12620
bun	NM_001169494.2	27013	5025
bun	NM_165012.2	36921	6299
bun	NM_001042893.2	48256	7932
bun	NM_001298946.1	84326	11219
bun	NM_001042892.3	90035	12232
bun	NM_080364.4	89725	12195
bun	NM_165013.4	4119	2174
mir-967	NR_047945.1	97	9
t-cup	NM_165014.2	718	118
CR43051	NR_073764.2	566	93
snoRNA:CG43051-a	NR_047947.1	147	0
CR42746	NR_037735.1	1168	0
robo3	NM_134748.4	38271	1
robo3	NM_001272937.1	40180	1
CR44598	NR_124221.1	486	0
CR44597	NR_124222.1	447	0
CR44596	NR_124223.1	1414	0
CR44595	NR_124224.1	1149	0
nub	NM_001103683.2	40511	206
Ref2	NM_135730.3	960	0
Ref2	NM_001259079.2	35840	3
nub	NM_057311.5	9791	202
nub	NM_001298947.1	9353	5
pdm2	NM_001298949.1	29142	3
pdm2	NM_001298948.1	28585	1
pdm2	NM_165017.2	28483	1
CG15485	NM_001298950.1	2107	0
CG15485	NM_135733.3	2467	0
pdm2	NM_078834.3	7703	1
CG5525	NM_135735.3	2599	2093
CG6153	NM_135736.4	900	74
CG5780	NM_135737.4	1117	27
PICK1	NM_135738.3	3885	86
PICK1	NM_001259080.2	3082	65
PICK1	NM_001298951.1	2726	60
CG5781	NM_135739.3	898	0
CG17036	NM_135740.3	1727	39
CG17036	NM_001298953.1	1744	56
CG5776	NM_001273491.2	3503	681
CG5776	NM_135741.4	3023	629
spict	NM_001273492.1	1959	687
CG15484	NM_135743.3	913	18
CG6180	NM_135744.2	1020	90
CG5787	NM_135745.3	3679	844
CG5787	NM_001273493.1	4161	854
Pih1D1	NM_135746.5	8568	1236
