GeneID	TranscriptID	Length	SRZ064988.sorted.sorted.bam
CG4747	NM_001298862.1	4030	1435
CG4747	NM_135492.5	5058	1750
CR44873	NR_124169.1	734	4
Trp1	NM_001298863.1	2738	908
Trp1	NM_057660.4	3790	1134
Trp1	NM_001259031.2	1765	298
Trp1	NM_164885.3	2817	524
CG13131	NM_135493.3	4237	1
CG13127	NM_135494.2	2623	0
obst-B	NM_135495.3	6265	7
CG33301	NM_205955.6	1377	0
CG33301	NM_001298864.1	1622	0
CR44874	NR_124170.1	928	0
CR44875	NR_124171.1	497	0
Cpr31A	NM_205956.2	1723	1
Pen	NM_057693.5	3196	990
Spn31A	NM_135497.3	3110	274
CG44153	NM_001273385.1	116136	17
CG44153	NM_001103666.3	115917	17
IA-2	NM_164401.5	39676	3
CG13133	NM_135499.3	1182	0
CG34109	NM_001042886.3	31649	5
IA-2	NM_001272922.1	23162	1
IA-2	NM_134718.6	31798	1
CG13135	NM_001273386.1	643	0
CG4839	NM_164890.2	10735	7
CG4839	NM_135505.3	11632	7
CG13137	NM_135506.2	1389	0
Sur	NM_001347812.1	16561	1532
CG31874	NM_164891.2	1677	186
Ripalpha	NM_135507.3	1574	160
RpL7	NM_001298865.1	1318	423
RpL7	NM_078807.3	1046	407
CG34159	NM_001103667.3	1798	304
CG5734	NM_135509.3	2205	411
CG5731	NM_135510.3	2660	140
CR44845	NR_124172.1	669	14
CR44845	NR_124173.1	787	18
CG5727	NM_135511.4	829	58
CG4901	NM_001347806.1	2579	848
Npc1a	NM_001201842.2	7141	3037
Npc1a	NM_001298867.1	7325	3035
Prosalpha6	NM_078808.4	1153	416
CG4908	NM_135514.3	1791	618
CG5708	NM_001298870.1	2352	417
CG5708	NM_135515.2	2154	400
CG5694	NM_164894.2	3933	1278
eEF1delta	NM_164895.3	1944	2339
mthl15	NM_164896.2	3733	39
CG11377	NM_001272861.1	1763	206
me31B	NM_078809.4	2832	644
me31B	NM_164898.2	2234	486
chico	NM_001273387.1	4567	730
CR44995	NR_124174.1	3293	312
bsk	NM_001169461.3	2099	330
bsk	NM_001169459.1	2241	343
bsk	NM_164900.3	3000	410
CG31717	NM_164902.2	858	515
CG31717	NM_001273388.1	922	520
Ror	NM_057614.3	2844	1176
CG5676	NM_135518.3	1282	536
Pten	NM_134321.3	3669	431
Pten	NM_058074.4	4731	1014
CG4375	NM_164402.2	793	0
Rsf1	NM_001273389.1	1760	1110
Rsf1	NM_057653.3	914	177
REPTOR-BP	NM_135519.3	987	261
REPTOR-BP	NM_164903.2	1105	270
Mob3	NM_135520.4	1235	749
CG4953	NM_135521.6	2046	460
CG4957	NM_135522.4	1033	193
Mulk	NM_164906.3	1415	266
trk	NM_057419.3	882	150
Utx	NM_164907.4	5227	598
Utx	NM_001273390.1	4535	503
Utx	NM_164908.4	4925	560
Utx	NM_135524.4	6185	671
CG34043	NM_001038804.3	1922	77
CG5604	NM_135525.2	10423	2469
Hand	NM_135526.3	2707	25
CYLD	NM_164909.2	3989	411
CYLD	NM_164911.2	2402	181
CR44968	NR_124176.1	684	2
CG13138	NM_164913.2	2042	122
CG13138	NM_135528.2	1918	122
nmd	NM_001298872.1	1775	997
nmd	NM_135529.3	1356	858
CG5390	NM_001298873.1	2497	327
CG4968	NM_135531.3	1124	141
Cdk5alpha	NM_078811.3	2644	199
Cdk5alpha	NM_001273391.1	2826	519
l(2)SH0834	NM_135532.2	1050	1365
Usp14	NM_135533.2	2055	1293
CG4972	NM_135534.3	2778	617
CG5381	NM_001273395.1	4306	139
CG5381	NM_001273394.1	5606	153
CG4995	NM_135536.3	2515	3
CG4995	NM_164915.2	1505	1
RnrL	NM_057679.5	2918	1577
Schip1	NM_001103669.2	2917	169
CG5037	NM_135538.3	1659	277
GATAd	NM_001273397.1	4708	719
GATAd	NM_135539.3	4528	689
GATAd	NM_001273398.1	5272	765
SamDC	NM_057875.5	2047	875
CG31715	NM_001273399.1	908	842
Sps2	NM_058130.6	1630	456
Sps2	NM_001273400.2	1522	434
CG5022	NM_135540.2	3265	145
CG34367	NM_001169463.1	4241	0
CG34367	NM_001103670.3	6055	6
CG5367	NM_135543.2	1855	18
CG5045	NM_135544.3	1082	142
CG5045	NM_001273403.1	1284	168
Cand1	NM_001273404.1	4574	884
pim	NM_057330.3	1058	259
lft	NM_135546.3	1940	41
CG5056	NM_135547.3	1255	263
rho-5	NM_205957.3	5876	397
CG4415	NM_001169379.2	1288	4
CG4415	NM_134717.4	1440	4
CG33303	NM_001273406.1	2389	931
CG33303	NM_205958.3	1572	573
dpr19	NM_001273407.2	3738	19
dpr19	NM_001273408.2	3428	17
gny	NM_001273409.1	1726	341
gny	NM_135549.4	2762	407
CG5096	NM_164918.2	2461	94
Cdk1	NM_057449.4	1524	619
mRpS7	NM_078813.3	863	215
mRpS7	NM_001273410.1	991	302
da	NM_001273412.1	4624	1114
da	NM_001273411.1	5124	1246
CR45789	NR_133077.1	568	204
Mdh1	NM_135550.2	2429	299
Nhe1	NM_134647.4	2771	379
Cnot4	NM_164922.3	6167	724
Cnot4	NM_001201847.2	6491	877
Cnot4	NM_164920.3	5704	665
Cnot4	NM_164924.2	4882	598
CG17768	NM_001201849.2	825	108
CG17768	NM_001032065.3	2007	236
LSm-4	NM_001032066.3	2007	236
LSm-4	NM_001273416.1	1065	122
Ir31a	NM_001273417.1	2633	1
Ip259	NM_001273418.1	1253	907
RpS27A	NM_057430.4	2105	2361
CG5355	NM_135553.4	2927	583
Klp31E	NM_001169465.2	4975	321
Klp31E	NM_001169464.1	4402	217
RfC3	NM_135555.3	1423	224
pie	NM_001273419.1	2156	225
pie	NM_080001.4	2070	160
CG5168	NM_001201850.1	2192	667
SmB	NM_001201851.2	1145	561
KdelR	NM_057948.3	1273	455
KdelR	NM_164928.3	1746	999
CG5188	NM_135557.4	1160	461
Bug22	NM_135558.4	999	98
TfIIB	NM_057540.4	1585	684
TfIIB	NM_001273420.1	1779	720
TBC1D16	NM_135559.3	2970	75
holn1	NM_135560.3	1322	228
STUB1	NM_058093.4	1693	310
Nse4	NM_001169467.1	1254	267
Nse4	NM_135561.3	1608	272
CR45375	NR_124177.1	385	0
loh	NM_001169468.3	7547	99
loh	NM_135562.4	7356	92
loh	NM_001201852.1	2445	18
ppk10	NM_001038805.2	2263	4
LManI	NM_135563.3	3460	61
LManI	NM_001273421.1	4565	62
LManII	NM_164929.2	4815	1095
RluA-1	NM_164931.2	11010	37
RluA-2	NM_001201853.2	5903	394
Grip75	NM_135568.4	2563	532
CG7456	NM_135569.4	3085	535
CG6144	NM_001038806.3	1768	98
CG6144	NM_135570.5	1616	98
CG13144	NM_135571.3	1555	274
Myo31DF	NM_164933.3	14966	3878
S	NM_078726.4	28142	1968
CR44224	NR_073753.1	715	19
CG6094	NM_001273424.1	952	60
CG6094	NM_135572.3	798	42
CG7384	NM_135573.4	2595	50
Fatp	NM_164934.2	6547	1709
Fatp	NM_001273425.3	5416	1627
Fatp	NM_001169469.3	5966	1652
Lrr47	NM_078815.3	1650	101
Lrr47	NM_001273426.1	1935	117
S	NM_164403.2	26020	1632
Lip4	NM_001273427.1	4207	10
Lip4	NM_001201856.2	2433	9
Lip4	NM_135574.4	2146	7
CG18301	NM_135575.2	1827	3
CG18302	NM_135576.3	2266	0
CR44618	NR_124178.1	663	0
Trim9	NM_164935.3	82492	934
Trim9	NM_001201857.2	83172	934
CG6138	NM_164936.3	758	0
w-cup	NM_135579.3	1933	0
CG34160	NM_001103672.3	572	0
CG34161	NM_001103673.3	746	0
CG7329	NM_135581.2	1840	33
CG7329	NM_001273428.2	9120	83
CR45351	NR_124179.1	1031	0
CG31872	NM_164937.3	3562	0
CG18284	NM_135584.4	1842	0
CG17097	NM_135585.3	3738	0
CR44580	NR_124180.1	598	0
CG17098	NM_135586.3	2887	0
CR45692	NR_124181.1	405	0
CG45690	NM_001298879.1	279	0
CG31871	NM_164939.2	9407	1
CG17104	NM_001273429.1	2510	0
CG17104	NM_135589.3	2143	0
CG17104	NM_001298880.1	1691	0
CR44180	NR_073754.1	330	1
CG17105	NM_135590.3	434	0
CG17105	NM_001298881.1	746	0
CG17107	NM_001273430.1	482	0
CG17107	NM_001273431.1	563	0
CG7299	NM_001201859.2	983	0
CG7299	NM_135592.4	643	0
CG7296	NM_001273432.1	943	1
CG7296	NM_135593.4	599	1
CG7294	NM_135594.4	538	0
Sam-S	NM_205880.1	7530	4376
CG17108	NM_135595.3	1164	0
CG7300	NM_001201860.2	3044	2
CR44181	NR_073755.1	3138	0
CG7300	NM_135596.4	2835	2
Lip1	NM_078816.4	2137	10
Lip1	NM_001298882.1	2028	10
Lip2	NM_001298883.1	7514	84
Lip2	NM_079928.2	3956	84
CG6415	NM_135597.3	1310	48
CR44407	NR_124182.1	633	0
CG6431	NM_001201861.2	4538	0
CG6431	NM_135598.4	3226	0
CG6443	NM_135599.5	1325	101
CG17118	NM_164941.2	1102	36
EMC3	NM_135600.3	1024	149
Dpy-30L1	NM_135601.4	655	167
Nup107	NM_135602.4	2779	346
Vha16-5	NM_135603.3	725	1
CG12299	NM_135604.3	3418	311
CG6729	NM_135605.3	3154	249
mir-4970	NR_047931.1	103	18
CG17124	NM_001298884.1	12251	210
CG17124	NM_135606.3	11211	204
mir-9378	NR_144667.1	62	0
CG6495	NM_135607.3	3856	3
Ubc2	NM_001273433.1	2930	419
Ubc2	NM_164943.2	1524	146
Ubc2	NM_057789.4	2377	303
Ubc2	NM_001298885.1	2444	366
CG6724	NM_135608.3	1719	366
CG17127	NM_001144341.3	503	0
CG31869	NM_001144342.3	29072	8
Sam-S	NM_001258885.2	3577	3575
Sam-S	NM_164361.2	6450	4309
Sam-S	NM_164356.2	6672	4342
ast	NM_078727.3	2856	840
CR44582	NR_124183.1	671	0
CG31870	NM_164945.2	537	0
CG31870	NM_001298886.1	1229	0
Sam-S	NM_164359.2	6274	4306
Sam-S	NM_164357.2	6496	4339
CR44581	NR_124184.1	1207	1
Nos	NM_001032072.2	22685	56
Nos	NM_001032069.2	33238	467
Sam-S	NM_164358.2	6344	4302
Atg4a	NM_134719.4	2468	469
Atg4a	NM_001272923.2	4470	895
CG6508	NM_135613.2	1379	0
CG17134	NM_135614.3	1263	0
CG4629	NM_164404.3	19414	1509
CG4629	NM_134720.3	19257	1501
CG6700	NM_135615.4	4866	2203
CG6700	NM_001169473.2	4738	2190
mir-4987	NR_047933.1	132	27
CG17140	NM_001038807.1	1389	1
CG17139	NM_001038809.1	2651	35
CG17140	NM_001038808.1	2651	35
Porin2	NM_135618.2	1257	909
porin	NM_001259032.1	1839	540
porin	NM_134283.2	3114	1097
porin	NM_001038810.2	3424	1533
porin	NM_057465.4	3134	1441
SmydA-3	NM_001259033.2	4464	16
SmydA-3	NM_135620.3	2094	2
Dnz1	NM_058101.4	2210	259
aurB	NM_057988.4	1298	186
Stam	NM_058100.4	3471	382
CR43807	NR_073756.1	2504	0
CG12517	NM_135621.2	556	0
CR45453	NR_124185.1	267	0
CR45454	NR_124186.1	371	0
CR44490	NR_124187.1	746	0
CG14071	NM_001259034.2	1283	0
CG14071	NM_135622.3	659	0
CR44491	NR_124188.1	701	0
CG14070	NM_001298889.1	1285	0
CG14070	NM_135623.3	1138	0
CR45724	NR_124189.1	229	0
CG7309	NM_135624.5	2624	0
CG14069	NM_001298890.1	598	0
CG14069	NM_135625.2	379	0
dpr2	NM_001169474.3	47139	173
dpr2	NM_001014480.4	46462	173
CG14072	NM_001259036.1	1270	1
CG14072	NM_135628.3	579	1
CR44492	NR_124190.1	592	0
CR44493	NR_124191.1	351	0
Sam-S	NM_164362.3	4617	1196
CG33129	NM_176012.3	1719	204
CG33129	NM_001298893.1	1907	211
CG33129	NM_001298892.1	3262	1020
CG33129	NM_001298891.1	5299	1884
CG33129	NM_176009.3	5136	1906
YL-1	NM_135631.4	1428	50
YL-1	NM_001298894.1	1651	62
CG16743	NM_001273438.1	1129	126
CG16743	NM_135632.4	742	73
abo	NM_080045.4	1851	1545
ATPsynG	NM_001042889.4	878	468
ATPsynG	NM_143778.5	586	262
SCAR	NM_135633.4	5083	497
SCAR	NM_001259037.3	5522	631
SCAR	NM_001273440.2	5624	636
piwi	NM_057527.4	5216	17
piwi	NM_001298896.1	5112	17
CG12253	NM_143799.3	1436	77
CG16833	NM_001259039.2	5606	697
CG16833	NM_001259044.2	6216	709
CG16833	NM_001259041.2	7141	745
CG16833	NM_001259042.2	7876	759
CG16833	NM_001169475.2	8300	778
CG16833	NM_001259043.2	8497	795
aub	NM_001103674.3	3290	430
aub	NM_057386.5	3658	834
lectin-33A	NM_001103675.2	667	6
RpL9	NM_001298897.1	1396	793
Nup154	NM_057939.4	5053	1628
Nup154	NM_057940.4	5361	1766
Nup154	NM_001298898.1	6102	2081
Art8	NM_135634.2	1266	220
CR45778	NR_133078.1	974	81
dUTPase	NM_164956.3	824	864
Samuel	NM_001273443.3	44259	1947
Samuel	NM_080362.4	53793	2807
Acp32CD	NM_001298900.1	952	0
CG14913	NM_001103676.3	1784	0
Samuel	NM_001273444.3	28681	1520
Samuel	NM_001298899.1	38215	2380
mtRNApol	NM_001272924.1	5120	669
CG18666	NM_144308.3	514	0
mtRNApol	NM_134721.3	4891	663
CR46264	NR_133079.1	682	0
CG14915	NM_135638.3	506	0
CR45725	NR_124192.1	428	0
CG43725	NM_001273445.1	450	0
AstC	NM_078818.5	5235	0
AstCC	NM_001298901.1	1771	0
CG14339	NM_134722.2	4155	1
CG16854	NM_001259045.1	3960	0
CG16854	NM_001298902.1	4253	0
CG16854	NM_135640.2	2350	0
Wdr59	NM_205960.4	3558	174
Ge-1	NM_164957.2	5739	785
Ge-1	NM_135642.3	5536	673
Reps	NM_135643.4	5683	714
l(2)gd1	NM_135644.4	3909	418
CG6201	NM_135645.2	2505	6
Gr32a	NM_078819.5	1810	10
CG6230	NM_135646.3	4685	594
CG14921	NM_135647.3	1073	29
Csl4	NM_135648.2	994	366
Nup160	NM_001298903.1	5216	519
Nup160	NM_135649.2	5559	548
RfC38	NM_135650.3	1386	264
RfC38	NM_001298904.1	1714	264
CG14340	NM_134723.3	1198	0
CG4751	NM_135651.3	5267	684
hgo	NM_078820.3	2173	145
Gyc32E	NM_176013.2	10343	1
CG31867	NM_164958.1	839	0
CG31867	NM_001298906.1	701	0
Pino	NM_001272925.1	4378	1123
Pino	NM_164405.2	14300	2420
CG6287	NM_135652.3	4216	879
Ca-beta	NM_001259049.3	14756	3
Ca-beta	NM_001259050.3	10702	0
Ca-beta	NM_205962.3	13679	0
Ca-beta	NM_001273447.1	46350	3
Ca-beta	NM_001273446.1	9519	0
Ca-beta	NM_078822.4	12496	0
Vm32E	NM_001298908.1	499	0
CG4788	NM_001298909.1	1200	41
CG4788	NM_135655.4	1399	60
CR43859	NR_073757.1	565	0
ab	NM_001169481.2	50131	267
ab	NM_057214.5	50403	267
ab	NM_001273449.1	45670	7
snoRNA:Me18S-G642	NR_003758.1	78	0
ab	NM_001273450.1	25958	5
cmet	NM_080254.3	7977	1310
cana	NM_001032076.2	8067	581
cana	NM_001298911.1	6037	432
CG33695	NM_001032077.2	1827	286
CG33695	NM_001032079.2	1962	341
CG33695	NM_001032081.1	1697	188
CG33695	NM_001032078.2	1569	179
CR44182	NR_073758.1	521	0
Ppt2	NM_135656.3	1623	179
mre11	NM_078823.4	2246	366
Osi21	NM_135657.3	1380	1
CR43409	NR_047936.1	446	0
CG4552	NM_134725.2	3096	441
CR43721	NR_073759.1	286	0
CR44583	NR_124193.1	316	0
Iris	NM_134726.3	1767	0
CR44584	NR_124194.1	848	13
CR44585	NR_124195.1	370	0
CG14926	NM_001298912.1	1018	2
CG14926	NM_001298913.1	903	2
CG4577	NM_134727.3	6296	2
CG4577	NM_001272926.1	6464	2
CR44586	NR_124196.1	329	0
salr	NM_001259054.2	14764	12
salr	NM_078824.3	8109	9
CR43681	NR_124197.1	4451	1
CR43681	NR_124198.1	2188	0
CR45717	NR_124014.1	348	3
MFS3	NM_134728.2	4195	226
salm	NM_164966.3	11304	90
ND-15	NM_001272864.1	41305	4262
l(2)10685	NM_134729.3	1628	152
CG43355	NM_001259059.1	2243	1
sala	NM_001259056.1	2243	1
CG43355	NM_001259057.2	964	0
sala	NM_078825.4	768	1
Tfb4	NM_134730.3	1233	399
CG6488	NM_135659.3	2145	168
spz4	NM_135660.3	6935	1
Vps29	NM_134731.3	999	178
Dlg5	NM_001273456.1	8683	927
Dlg5	NM_135661.3	8308	919
capt	NM_001038781.2	4634	1433
capt	NM_001038780.2	6585	3635
CG4970	NM_001032082.3	2393	816
CG14929	NM_001273457.1	586	98
CG14929	NM_135663.5	1613	359
CG14930	NM_135664.2	928	3
CG43153	NM_001259060.2	1012	63
CG31705	NM_205965.2	5185	1096
CG31705	NM_205964.2	4902	1082
CG31706	NM_001273458.1	2015	3
CG31706	NM_164969.3	1529	2
CG34162	NM_001103679.3	1937	1
CR42743	NR_037733.2	2582	1
CR42743	NR_037732.2	1722	0
CG43438	NM_001259061.1	700	0
CG13694	NM_001272868.1	818	44
CG13694	NM_134648.2	1124	74
CR44494	NR_124199.1	1396	22
CR44495	NR_124200.1	766	0
kek2	NM_078827.3	44947	7
Mst33A	NM_058117.3	1401	0
CR43767	NR_073686.1	780	398
Tango14	NM_001272928.1	1560	772
CR44496	NR_124201.1	606	0
Acp33A	NM_078826.4	340	0
CG5080	NM_164406.2	3597	28
spag4	NM_135666.3	1263	0
IntS14	NM_134735.2	1983	385
CG6614	NM_001298915.1	4221	0
CG6614	NM_135667.4	3701	0
CG12307	NM_135668.2	680	0
CG4983	NM_135669.3	1390	0
CG4983	NM_001298917.1	1717	0
CG43167	NM_001259063.2	583	0
CR44497	NR_124202.1	646	0
CR44479	NR_124203.1	483	0
CR44480	NR_124204.1	403	0
CG44477	NM_001298918.1	614	0
CG14341	NM_134736.4	706	224
CR44481	NR_124205.1	570	0
Plap	NM_001258900.2	2771	873
Plap	NM_079927.3	2908	888
Plap	NM_001298628.1	3194	954
CG4988	NM_135670.2	1304	0
CG4822	NM_001038772.2	3662	3572
CG31922	NM_164408.2	609	210
CG5118	NM_134737.4	2053	1333
CG4822	NM_001038773.2	3553	3546
CG4822	NM_134649.4	3664	3942
CG4822	NM_164364.3	4676	4240
CR44143	NR_073760.1	813	0
CG4887	NM_134738.4	4488	1027
CR44145	NR_073761.1	1140	0
Vha100-5	NM_135671.2	5345	2
Vha100-5	NM_001273459.1	5577	2
CR44144	NR_073762.1	677	0
CG42470	NM_001169482.2	583	0
CG42471	NM_001169483.2	383	0
Sfp33A1	NM_001169484.2	418	0
CG4896	NM_001272931.1	4765	983
CG14931	NM_001273460.1	1142	2
CG14931	NM_135672.3	1039	2
CG14932	NM_135673.4	1093	5
Tsp33B	NM_078828.2	1341	122
CG14937	NM_135674.4	1675	769
crol	NM_164971.2	15112	4404
crol	NM_001273464.1	14270	4100
crol	NM_057897.4	13801	3913
crol	NM_057895.4	13477	3802
snoRNA:Me18S-A934	NR_003759.1	91	28
CycY	NM_001273465.1	3689	565
CycY	NM_135675.4	3284	523
Pde1c	NM_135676.6	7470	11
Pde1c	NM_001144348.4	114417	741
Pde1c	NM_001144347.3	59530	738
Pde1c	NM_001259066.2	62308	738
Pde1c	NM_001273466.1	81849	739
Pde1c	NM_001144346.3	80794	738
Pde1c	NM_001144344.2	112588	739
CG5126	NM_134740.4	1724	80
esc	NM_058083.4	2202	371
CG45011	NM_001298919.1	325	0
CG45012	NM_001298921.1	267	0
CR45013	NR_124206.1	584	0
CR45014	NR_124207.1	369	0
Sfp33A4	NM_001169486.2	244	0
Sfp33A2	NM_001169487.1	337	0
CR43937	NR_073763.2	363	0
Sfp33A3	NM_001169488.2	418	0
CR43936	NR_124209.1	419	0
Tgt	NM_134741.3	1634	152
CG31704	NM_164973.3	308	0
CG31704	NM_001273468.1	514	0
CG44008	NM_001273469.1	725	0
CG44008	NM_001298922.1	850	0
CG14933	NM_001298923.1	834	1
CG14933	NM_144309.3	876	2
CG42486	NM_001169489.2	876	2
CG42486	NM_001298924.2	380	1
Mal-B1	NM_135678.2	1944	0
Mal-B2	NM_135679.5	2614	687
Mal-B2	NM_164975.3	2265	97
Mal-B2	NM_001201862.1	2575	116
CG42751	NM_001201863.1	496	26
CG5001	NM_001258903.1	11051	477
CG5001	NM_001272932.1	10913	447
CG5001	NM_134742.4	10554	400
Or33a	NM_078829.1	1212	0
Or33b	NM_078830.1	1321	0
Or33c	NM_078831.1	1234	0
Crys	NM_057558.5	2628	0
Crys	NM_001298925.1	3003	0
CG16964	NM_001298926.1	863	0
CG16964	NM_135682.3	659	0
CR43314	NR_047937.1	18895	44
bft	NR_047938.1	94	0
CR43314	NR_047941.1	14865	35
CG16965	NM_135684.5	2790	38
CG6686	NM_164977.3	3713	444
CG5139	NM_134743.3	802	0
CG34163	NM_001273471.1	532	70
zuc	NM_135686.3	1148	73
dgt2	NM_135687.5	899	165
dgt2	NM_001298927.1	1044	214
escl	NM_001298928.1	1645	396
escl	NM_164979.2	1922	398
Ada1-2	NM_164980.3	1153	37
CG18789	NM_164981.3	1444	15
CG43348	NM_001258905.1	298	1
CG43348	NM_001272933.1	513	1
Qtzl	NM_164983.3	730	4
Qtzl	NM_001273472.2	984	4
Ada1-1	NM_164984.3	1157	50
CG18787	NM_144407.3	1441	10
CG12264	NM_135689.2	1591	245
CG6746	NM_135690.3	1033	259
CG43349	NM_001258906.1	376	0
CG5011	NM_001272935.1	550	1
CG5011	NM_144101.3	443	1
Rh5	NM_001298930.1	1680	6
Rh5	NM_057748.5	1455	4
CR44588	NR_124210.1	372	0
CG6734	NM_135691.2	6657	688
CR44587	NR_124211.1	1147	2
dmGlut	NM_138760.3	6685	1166
CG18788	NM_144408.3	1942	185
Tom70	NM_164985.2	2327	509
Tom70	NM_164986.2	2509	695
CG6766	NM_135693.2	2059	594
CR46070	NR_133080.1	734	4
CG6785	NM_001298932.1	2056	7
CG6785	NM_001298931.1	3296	18
CG6785	NM_135694.3	4147	429
CG14342	NM_134744.4	1036	0
CG6770	NM_135695.2	776	733
CR44589	NR_124212.1	238	9
Plzf	NM_001298933.1	2208	194
Plzf	NM_135696.3	2062	194
CG14945	NM_164987.2	2632	65
CG14945	NM_135697.2	2152	39
JhI-21	NM_001259067.1	3833	1014
JhI-21	NM_001298934.1	4038	1202
JhI-21	NM_164988.4	4195	1832
JhI-21	NM_001298935.1	4288	1906
RpL7-like	NM_001298936.1	1091	521
CG34164	NM_001103682.3	1904	998
RpL7-like	NM_001103681.2	1904	998
CG34164	NM_001298937.1	474	332
Rab3-GAP	NM_135700.5	4881	586
firl	NM_001259068.2	3319	35
CG14947	NM_135702.2	1640	3
CR44591	NR_124213.1	965	0
CR44590	NR_124214.1	1270	0
prd	NM_078832.3	2384	0
prd	NM_164990.3	2833	1
CR44592	NR_124215.1	765	0
CR44593	NR_124216.1	1405	0
Pex19	NM_164991.3	3429	189
CR44594	NR_124217.1	350	0
Pex19	NM_135703.4	1489	189
CG6712	NM_058131.5	1336	228
Mt2	NM_001042890.2	1163	119
Ced-12	NM_135704.3	3002	435
Patsas	NM_164993.2	2521	49
ThrRS	NM_080100.6	3144	1422
ThrRS	NM_001298939.1	3420	1540
ThrRS	NM_164995.2	2612	835
Rab6	NM_001298940.1	1896	672
Phae1	NM_001298941.1	1248	1
Phae1	NM_135706.4	904	0
Phae2	NM_135707.3	886	0
Phae2	NM_001298942.1	1147	0
CG17211	NM_135708.2	15537	3
rho-6	NM_176024.3	2896	1
Gr33a	NM_080363.8	2385	0
CG31760	NM_001169491.2	27438	1
CG31760	NM_001273473.2	25460	0
CR45346	NR_124015.1	645	0
CG31861	NM_164997.4	839	0
ZnT33D	NM_164998.3	2464	0
CR43263	NR_047871.1	932	0
CG17217	NM_135711.3	683	0
CG6583	NM_135712.4	1383	140
crok	NM_135713.3	1111	487
CR43356	NR_047942.1	549	1
bru1	NM_001273478.1	137308	503
atilla	NM_001273479.1	2302	0
atilla	NM_135714.3	2436	0
CG42329	NM_134746.4	10510	4
bru1	NM_001273477.1	109878	476
bru1	NM_001273475.1	106469	475
bru1	NM_165002.2	106953	475
CG31759	NM_165001.3	2300	352
CG31759	NM_165000.2	2192	182
bru1	NM_001273474.1	90115	21
bru1	NM_001273476.1	91242	21
CG3164	NM_001038776.3	6622	6511
CG3164	NM_205881.3	8168	6523
bru1	NM_001169492.2	40173	10
bru1	NM_165004.3	41864	10
bru1	NM_165003.3	42507	10
CR44969	NR_123999.1	1195	30
bru1	NM_165005.3	23981	5
CR45282	NR_124218.1	346	1
CR45283	NR_124220.1	764	0
CR45283	NR_124219.1	1042	0
CG31862	NM_165006.2	630	0
CG43813	NM_001273480.1	624	0
bru2	NM_176025.3	53310	483
bru2	NM_001273481.1	49788	483
bru2	NM_001259069.2	49412	483
CG17010	NM_135716.3	1466	0
bru2	NM_001259070.1	31163	473
bru2	NM_001259072.1	27693	38
Pkd2	NM_135717.3	3750	3
CG5397	NM_134747.3	2170	8
CG5397	NM_001272936.1	2983	8
vir-1	NM_001038812.2	1210	274
vir-1	NM_165010.3	18593	1145
vir-1	NM_165011.3	20170	2272
vir-1	NM_205966.2	14869	716
vir-1	NM_001259075.2	16446	1843
CG6405	NM_135720.2	1537	40
CG5446	NM_001273485.1	1079	452
CG5446	NM_135721.3	810	354
CG6388	NM_135722.4	1994	619
CG5435	NM_135723.4	1040	356
SC35	NM_001259076.2	2964	2368
SC35	NM_144355.4	2161	1773
SC35	NM_205967.2	2788	1801
snoRNA:SC35-a	NR_047943.1	153	24
snoRNA:SC35-b	NR_047944.1	156	15
Elf	NM_057911.4	6151	1632
Elf	NM_001273486.1	6828	1949
Elf	NM_001298945.1	5711	1495
Elf	NM_001273487.1	3913	670
Oatp33Ea	NM_001273488.1	4524	4
CG5421	NM_001273489.1	2053	1
CG5421	NM_135725.3	1909	1
Oatp33Eb	NM_135726.3	3564	0
CG5418	NM_135727.2	1298	15
bun	NM_001169493.2	37081	7387
bun	NM_001273490.1	49293	8976
bun	NM_001042894.2	91072	12326
bun	NM_001169494.2	27013	6148
bun	NM_165012.2	36921	7207
bun	NM_001042893.2	48256	8579
bun	NM_001298946.1	84326	11184
bun	NM_001042892.3	90035	11929
bun	NM_080364.4	89725	11726
bun	NM_165013.4	4119	2994
mir-967	NR_047945.1	97	8
t-cup	NM_165014.2	718	94
CR43051	NR_073764.2	566	92
snoRNA:CG43051-a	NR_047947.1	147	30
CR42746	NR_037735.1	1168	0
robo3	NM_134748.4	38271	1
robo3	NM_001272937.1	40180	1
CR44598	NR_124221.1	486	0
CR44597	NR_124222.1	447	0
CR44596	NR_124223.1	1414	0
CR44595	NR_124224.1	1149	0
nub	NM_001103683.2	40511	131
Ref2	NM_135730.3	960	0
Ref2	NM_001259079.2	35840	0
nub	NM_057311.5	9791	130
nub	NM_001298947.1	9353	16
pdm2	NM_001298949.1	29142	2
pdm2	NM_001298948.1	28585	2
pdm2	NM_165017.2	28483	2
CG15485	NM_001298950.1	2107	0
CG15485	NM_135733.3	2467	0
pdm2	NM_078834.3	7703	0
CG5525	NM_135735.3	2599	1117
CG6153	NM_135736.4	900	74
CG5780	NM_135737.4	1117	194
PICK1	NM_135738.3	3885	72
PICK1	NM_001259080.2	3082	51
PICK1	NM_001298951.1	2726	43
CG5781	NM_135739.3	898	0
CG17036	NM_135740.3	1727	233
CG17036	NM_001298953.1	1744	250
CG5776	NM_001273491.2	3503	540
CG5776	NM_135741.4	3023	472
spict	NM_001273492.1	1959	822
CG15484	NM_135743.3	913	14
CG6180	NM_135744.2	1020	121
CG5787	NM_135745.3	3679	936
CG5787	NM_001273493.1	4161	1031
Pih1D1	NM_135746.5	8568	1078
Pih1D1	NM_165019.5	7448	1006
