Explore DBNascent | browse or search sample metadata
Search
Advanced Search
All Samples
Samples By Dataset
Dataset Details
Kloetgen2020three
| SRP accession | SRP150649 |
| GEO accession | GSE115894 |
| Protocol | GRO-seq |
| Organisms | H. sapiens |
| Library Prep | ligation |
| Spike-in | |
| Published | Yes |
| Year | 2020 |
| First Author | Kloetgen |
| Last Author | Tsirigos |
| DOI | 10.1038/s41588-020-0602-9 |
| Full citation | Andreas Kloetgen, Palaniraja Thandapani, Panagiotis Ntziachristos, Yohana Ghebrechristos, Sofia Nomikou, Charalampos Lazaris, Xufeng Chen, Hai Hu, Sofia Bakogianni, Jingjing Wang, Yi Fu, Francesco Boccalatte, Hua Zhong, Elisabeth Paietta, Thomas Trimarchi, Yixing Zhu, Peter Van Vlierberghe, Giorgio G. Inghirami, Timothee Lionnet, Iannis Aifantis, and Aristotelis Tsirigos. Three-dimensional chromatin landscapes in T cell acute lymphoblastic leukemia. Nature Genetics, 52(4):388-400, 2020. |
|
Median QC score
|
2.0 |
| ATAC-seq? | No |
| RNA-seq? | Yes |
| ChIP-seq? | Yes |
| 3D Seq? | Yes |
| Other Seq? | Yes |