Explore DBNascent | browse or search sample metadata
Search
Advanced Search
All Samples
Samples By Dataset
Dataset Details
Heinz2013effect
| SRR836116 |
| SRR836117 |
| SRR836118 |
| SRR836119 |
| SRP accession | SRP021902 |
| GEO accession | GSE46494 |
| Protocol | GRO-seq |
| Organisms | M. musculus |
| Library Prep | circularization |
| Spike-in | |
| Published | Yes |
| Year | 2013 |
| First Author | Heinz |
| Last Author | Glass |
| DOI | 10.1038/nature12615 |
| Full citation | Sven Heinz, Casey E. Romanoski, Christopher Benner, Karmel A. Allison, Minna U. Kaikkonen, Luz D. Orozco, and Christopher K. Glass. Effect of natural genetic variation on enhancer selection and function. Nature, 503(7477):487-492, Nov 2013. |
|
Median QC score
|
2.0 |
| ATAC-seq? | No |
| RNA-seq? | No |
| ChIP-seq? | Yes |
| 3D Seq? | No |
| Other Seq? | Yes |