Explore DBNascent | browse or search sample metadata
Search
Advanced Search
All Samples
Samples By Dataset
Dataset Details
Hah2011rapid
SRR497911 |
SRR497921 |
SRZ497904 |
SRZ497907 |
SRZ497912 |
SRZ497914 |
SRZ497917 |
SRZ497922 |
All metadata | TXT | 8 Kb |
TDFs (visualization files) | ZIP archive | 348 Mb |
Read counts and bidirectional calls | ZIP archive | 64 Mb |
SRP accession | SRP013239 |
GEO accession | GSE27463 |
Protocol | GRO-seq |
Organisms | H. sapiens |
Library Prep | ligation |
Spike-in | |
Published | Yes |
Year | 2011 |
First Author | Hah |
Last Author | Kraus |
DOI | 10.1016/j.cell.2011.03.042 |
Full citation | Nasun Hah, Charles G. Danko, Leighton Core, Joshua J. Waterfall, Adam Siepel, John T. Lis, and W. Lee Kraus. A rapid, extensive, and transient transcriptional response to estrogen signaling in breast cancer cells. Cell, 145(4):622-634, 2011. |
Median QC score
|
3.0 |
ATAC-seq? | No |
RNA-seq? | No |
ChIP-seq? | No |
3D Seq? | No |
Other Seq? | No |